<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enroute - Renault försäkringar &#187; Miljö &amp; säkerhet</title>
	<atom:link href="http://blogg.renaultforsakring.se/kategori/miljo-sakerhet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.renaultforsakring.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Lasta säkert i jultrafiken!</title>
		<link>http://blogg.renaultforsakring.se/lasta-sakert-i-jultrafiken/</link>
		<comments>http://blogg.renaultforsakring.se/lasta-sakert-i-jultrafiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MariaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bil & blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö & säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Lasta]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.renaultforsakring.se/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Nu närmar sig julen fort och vi är många som snart ska ut på vägarna. ﻿Här får du några tips på vägen så att du lastar både julmat och julklappar så att alla åker säkert i bilen: Tänk på att placera lastens tyngdpunkt så lågt och nära bilens mitt som möjligt. Skyddsnät och galler är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nu närmar sig julen fort och vi är många som snart ska ut på vägarna.<br />
</strong><strong>﻿Här får du några tips på vägen så att du lastar både julmat och julklappar så att alla åker säkert i bilen:</strong></p>
<p>Tänk på att placera lastens tyngdpunkt så lågt och nära bilens mitt som möjligt.<br />
Skyddsnät och galler är bra, men det är ingen garanti om du måste bromsa in kraftig, så ha aldrig tung last ovanför ryggstödet.</p>
<p>Om du ska lasta på taket så måste du kolla upp din bils max takvikt. Varje bil har en maxvikt som du hittar i instruktionsboken.<br />
Obs! Tänk på att biltakets maxvikt inte bara gäller lasten, utan inkluderar även lasthållarnas och en eventuell takbox vikt.<br />
Tänk också på att tung taklast förändrar bilens tyngdpunkt och därmed köregenskaper, vilket kan påverka dina möjligheter att väja om t.ex. ett djur springer upp på vägen. Skrymmande last på taket kan dessutom fungera som ett vindfång, vilket både kan ge vindkast och påverkar bränsleförbukningen.</p>
<p>Kör du med släp?<br />
Behörighet B räcker för personbil/lätt lastbil med lätt släpfordon. I registreringsbevis och besiktningsunderlag för personbilar och lätta lastbilar anges den högsta totalvikt ett släpfordon får ha för att dragbilen ska få köras med körkortsbehörighet B. Kontrollera vad som gäller för just din bil. ﻿﻿<br />
I andra fall krävs behörighet BE</p>
<p>Och du &#8211; ha alltid en reflexväst i bilen som du kan ta på dig om du t.ex. måste stanna vid vägrenen för att kontrollera lasten. Speciellt viktigt nu när det är mörkt större delen av dygnet.</p>
<p>Det är mycket att tänka på för att få en säker resa, så jag rekommenderar att du läser <a href="http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1077/100057_bara_pinsamt_eller_en_ren_katastrof.pdf" target="_blank">Trafikverkets broschyr ”Bara pinsamt eller en ren katastrof?” Råd, regler och tips vid lastsäkring. </a>Där får du mer tips om vad du ska tänka på, ex.vis vad gäller lastsäkring och utsjutande last &#8211; allt för att det ska bli säkrare ute på vägarna. <br />
Läs den i god tid innan det är dags att packa bilen så du har allt som behövs för en säker resa.</p>
<p>Lasta säkert och kör lungt i jul!</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fblogg.renaultforsakring.se%2Flasta-sakert-i-jultrafiken%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.renaultforsakring.se/lasta-sakert-i-jultrafiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Större risk för viltolyckor</title>
		<link>http://blogg.renaultforsakring.se/storre-risk-for-viltolyckor/</link>
		<comments>http://blogg.renaultforsakring.se/storre-risk-for-viltolyckor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bil & blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö & säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[självrisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.renaultforsakring.se/?p=4420</guid>
		<description><![CDATA[Risken för vilda djur på vägen ökar i slutet av våren. Mellan april och juni börjar bl a älgkon att stöta bort förra årets kalvar. Detta innebär att allt fler djur får börja klara sig själva och söka sig till nya marker. Det naturliga resultatet av detta är att allt fler djur kommer korsa våra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Risken för vilda djur på vägen ökar i slutet av våren.</p>
<p>Mellan april och juni börjar bl a älgkon att stöta bort förra årets kalvar. Detta innebär att allt fler djur får börja klara sig själva och söka sig till nya marker.</p>
<p>Det naturliga resultatet av detta är att allt fler djur kommer korsa våra vägar.<br />
Hur man agerar och vad man ska göra i samband med kollision med vilt finns att läsa på <a href="http://www.aelgen.se/">älgskadefondsföreningens hemsida</a>.</p>
<p>Vill även passa på att tipsa er om vår försäkring Självriskeliminering djurkollision som innebär att ni slipper betala någon självrisk vid kollision med vilt.</p>
<p>Kör försiktigt och glöm inte att vara extra uppmärksam på djuren kring vägarna.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fblogg.renaultforsakring.se%2Fstorre-risk-for-viltolyckor%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.renaultforsakring.se/storre-risk-for-viltolyckor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skydda dig mot tjuven</title>
		<link>http://blogg.renaultforsakring.se/skyddas-dig-mot-tjuven/</link>
		<comments>http://blogg.renaultforsakring.se/skyddas-dig-mot-tjuven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 05:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bil & blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö & säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[stöld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.renaultforsakring.se/?p=4400</guid>
		<description><![CDATA[Bilstölder och inbrott i eller från bilar står för nästan en femtedel av alla anmälda brott. Här kommer några bra tips på saker som du själv kan göra för att undvika oönskade besök: Lämna aldrig värdesaker i bilen. Göm aldrig värdesaker i handskfack eller någon annanstans i bilen, ta med dig alla kläder, paket och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilstölder och inbrott i eller från bilar står för nästan en femtedel av alla anmälda brott. Här kommer några bra tips på saker som du själv kan göra för att undvika oönskade besök:</p>
<p>Lämna aldrig värdesaker i bilen.<br />
Göm aldrig värdesaker i handskfack eller någon annanstans i bilen, ta med dig alla kläder, paket och kassar. Även parkeringspengar och cigarettpaket lockar till sig tjuvar.</p>
<p>Parkera under en gatlampa.<br />
Undvik att parkera på stora, mörka parkeringsplatser och när möjligheten finns, ställ bilen så att den syns ordentligt. Helst vid trafikerade gator.</p>
<p>Ta med mobiltelefonen och bärbar dator.<br />
Ganska självklart egentligen, men också ett säkert sätt att undvika onödiga inbrott.</p>
<p>Håll koll på var din bilnyckel är.<br />
Förvara inte bilnyckeln i ett nyckelskåp i hallen, jackfickan eller skrivbordslådan på jobbet.</p>
<p>Lämna aldrig nycklar i bilen.<br />
Med hjälp av ditt registreringsnummer kan tjuven ta reda på var du bor. Om det ligger nycklar till ditt hus i bilen, riskerar du därför att få oönskad påhälsning hemma.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fblogg.renaultforsakring.se%2Fskyddas-dig-mot-tjuven%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.renaultforsakring.se/skyddas-dig-mot-tjuven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur mår dina vinterdäck?</title>
		<link>http://blogg.renaultforsakring.se/hur-mar-dina-vinterdack/</link>
		<comments>http://blogg.renaultforsakring.se/hur-mar-dina-vinterdack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 05:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bil & blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö & säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Vinterdäck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.renaultforsakring.se/?p=4364</guid>
		<description><![CDATA[Nu har hösten börjat komma och snart vintern med den. Därför är det snart dags att kontollera om vinterdäcken håller ännu en säsong. När vinterväglag råder är 3 mm minsta tillåtna mönsterdjup för personbil. För att inte äventyra din säkerhet råder vi dig att alltid byta dina däck, sommar som vinter, vid minst 3 mm mönsterdjup. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har hösten börjat komma och snart vintern med den. Därför är det snart dags att kontollera om vinterdäcken håller ännu en säsong.</p>
<p>När vinterväglag råder är 3 mm minsta tillåtna mönsterdjup för personbil. För att inte äventyra din säkerhet råder vi dig att alltid byta dina däck, sommar som vinter, vid minst 3 mm mönsterdjup.</p>
<p>Vad är vinterväglag?<br />
När en del av vägbana eller vägren är täckta av snö, is eller modd är det vinterväglag. Helt enkelt när det är risk för halka. Sommardäcken börjar här tappa sina bästa egenskaper, speciellt våtgreppet  när temperaturen i vägbanan sjunker. Sätt på dina vinterdäck i god tid innan du verkligen behöver dem. Varför chansa? Fr o m idag, den 1 oktober, är det lagligt att köra med vinterdäck.</p>
<p>Så se över dina vinterdäck och kör försiktigt!</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fblogg.renaultforsakring.se%2Fhur-mar-dina-vinterdack%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.renaultforsakring.se/hur-mar-dina-vinterdack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra kurvljus</title>
		<link>http://blogg.renaultforsakring.se/extra-kurvljus/</link>
		<comments>http://blogg.renaultforsakring.se/extra-kurvljus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 12:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö & säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Clio]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Kurvljus]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna]]></category>
		<category><![CDATA[Modus]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[xenonsljus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.renaultforsakring.se/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[På slingriga vägar är det oftast svårt att uppfatta hinder inifrån en kurva med hjälp av vanliga strålkastare. Extra kurvljus lyser upp kurvans insida och de släcks automatiskt i höga hastigheter eller när du läggar i backen. För att ectra kurvljus ska aktiveras måste rattvinkeln vara 40 grader eller mer, bilens hastighet under 60 km/h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På slingriga vägar är det oftast svårt att uppfatta hinder inifrån en kurva med hjälp av vanliga strålkastare. Extra kurvljus lyser upp kurvans insida och de släcks automatiskt i höga hastigheter eller när du läggar i backen.</p>
<p>För att ectra kurvljus ska aktiveras måste rattvinkeln vara 40 grader eller mer, bilens hastighet under 60 km/h och halvljusfunktionen vald. Kurvljusen släcks i höga hastigheter eftersom bilen då klarar längre kurvor utan hjälp. Extra kurvljus kan vara av fast typ, men en glödlampa som riktas i en vinket på 40 grader (t.ex. Modus, Clio III), eller mobil, via bi-xenonstrålkastarmodulen (Laguna III, Espace IV).</p>
<p>Visste du om att Renault Modus var den första bilen i sin klass som utrustades med extra kurvljus, ett system som fick innovationspriset EPCOS-SIA 2005.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fblogg.renaultforsakring.se%2Fextra-kurvljus%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.renaultforsakring.se/extra-kurvljus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xenon/bi- xenonstrålkastare</title>
		<link>http://blogg.renaultforsakring.se/xenonbi-xenonstralkastare/</link>
		<comments>http://blogg.renaultforsakring.se/xenonbi-xenonstralkastare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö & säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[strålkastare]]></category>
		<category><![CDATA[Xenon/bi]]></category>
		<category><![CDATA[Xenonljus]]></category>
		<category><![CDATA[Xenonstrålkastare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.renaultforsakring.se/?p=3729</guid>
		<description><![CDATA[Visste du om att vår maskinskadeförsäkring täcker din bils xenonstrålkastare? Beroende på var du har köpt din bil så gäller vår maskinskadeförsäkring tills bilen är åtta år eller har gått 10 000 mil per år. Om du har köpt din bil hos en auktoriserad Renault återförsäljare så gäller den tills din bil har rullat 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visste du om att vår maskinskadeförsäkring täcker din bils xenonstrålkastare?</p>
<p>Beroende på var du har köpt din bil så gäller vår maskinskadeförsäkring tills bilen är åtta år eller har gått 10 000 mil per år. Om du har köpt din bil hos en auktoriserad Renault återförsäljare så gäller den tills din bil har rullat 12 000 mil.</p>
<p>Vid mörkerkörning är strålkastarnas räckvidd direkt avgörande för förarens framförhållning. Bättre sikt ökar förarens förmåga att reagera effektivt på en incident. I Europa sker 40% av alla dödsolyckor under mörkerkörning, trots att mörkerkörning endast utgör 10%.</p>
<p>Xenon/bi- xenonstrålkastare är mycket effektiva. De ger dubbelt så mycket ljus och mer än dubbla räckvidden jämfört med halogenstrålkastare med samma strömförbrukning. De har högre flödesdensitet, men bländar inte mötande trafik. Färgen på ljuset ligger nära det naturliga dagsljuset och de varar fem gånger längre än halogenstrålkastare.</p>
<p>Xenonlampor är urladdningslampor och det innebär att de saknar glödtråd. Ljuset produceras av en elektrisk ljusbåge mellan två elektroder i en glödlampa som är fylld med trycksatt xenon, som är en ädelgas. Den elektriska exciteringen som krävs för att producera denna ljusbåge åstadkoms av en inbyggd elektronisk modul. Bi-xenonstrålkastare har en urladdningslampa plus en lucka för att kunna växla mellan hel- och halvljus.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fblogg.renaultforsakring.se%2Fxenonbi-xenonstralkastare%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.renaultforsakring.se/xenonbi-xenonstralkastare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renaults femstjärninga modeller</title>
		<link>http://blogg.renaultforsakring.se/renaults-femstjarninga-modeller/</link>
		<comments>http://blogg.renaultforsakring.se/renaults-femstjarninga-modeller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö & säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Bta Megane]]></category>
		<category><![CDATA[Clio]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[fem stjärnor]]></category>
		<category><![CDATA[Koleos]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna]]></category>
		<category><![CDATA[Megane coupe cabriolet]]></category>
		<category><![CDATA[Modus]]></category>
		<category><![CDATA[Nya grand scénic]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Scenic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.renaultforsakring.se/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Renault prioriterar arbetet med att aktivt förbättra säkerheten och utmärker sig som den enda biltillverkaren som har fått maxbetyget fem stjärnor vid tolv tillfällen. Renault Laguna II var den första bilen någonsin att få fem stjärnor i Euro NCAP:s säkerhetstest. Clio är inne på tredje generationen fortsätter succén med Clio. Den kombinerar avancerad väghållning och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Renault prioriterar arbetet med att aktivt förbättra säkerheten och utmärker sig som den enda biltillverkaren som har fått maxbetyget fem stjärnor vid tolv tillfällen. Renault Laguna II var den första bilen någonsin att få fem stjärnor i Euro NCAP:s säkerhetstest.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3711" title="clio frilagd" src="http://blogg.renaultforsakring.se/wp/wp-content/uploads/2010/06/clio-frilagd.jpg" alt="clio frilagd" width="144" height="105" /></p>
<p><strong>Clio</strong> är inne på tredje generationen fortsätter succén med Clio. Den kombinerar avancerad väghållning och säkerhetsfunktioner med en praktisk attityd och lockande design.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3714" title="grand modus frilagd" src="http://blogg.renaultforsakring.se/wp/wp-content/uploads/2010/06/grand-modus-frilagd.jpg" alt="grand modus frilagd" width="144" height="105" /></p>
<p><strong>Modus</strong> är Renaults mini-MPV, avsedd för personer som önskar sig en praktisk och mångsidig bil med kompakta mått. Grand Modus är den förlängda versionen av samma bil.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3716" title="megane  frilagd" src="http://blogg.renaultforsakring.se/wp/wp-content/uploads/2010/06/megane-frilagd1.jpg" alt="megane  frilagd" width="144" height="105" /></p>
<p><strong>Nya Megane</strong> fick bästa resultat i EuroNCAPs krocktest; 37 poäng av 37 möjliga, alla storleksklasser inkluderade.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3717" title="megane coupe frilagd" src="http://blogg.renaultforsakring.se/wp/wp-content/uploads/2010/06/megane-coupe-frilagd.jpg" alt="megane coupe frilagd" width="144" height="105" /></p>
<p><strong>Megane coupe cabriolet</strong> röstades fram som årets europeiska bil 2003, och har behållit sin popularitet sedan dess med Renault innovativa teknologier.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3718" title="Scenic  frilagd" src="http://blogg.renaultforsakring.se/wp/wp-content/uploads/2010/06/Scenic-frilagd.jpg" alt="Scenic  frilagd" width="144" height="105" /></p>
<p><strong>Scénic</strong> var Europas första kompakta MPV, och röstades fram till årets europeiska bil när den lanserades 1996. Bilen har en modulär design och imponerande komfort- och säkerhetsnivåer.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3719" title="Grand Scenic  frilagd" src="http://blogg.renaultforsakring.se/wp/wp-content/uploads/2010/06/Grand-Scenic-frilagd.jpg" alt="Grand Scenic  frilagd" width="144" height="105" /></p>
<p><strong>Nya Grand Scénic</strong> är den tolfte modellen från Renault som har fått maxbetyget fem stjärnor i EuroNCAP:s krocktest, trots att det fristående testorganet skärpte kraven (skador på sidan och baktill, skydd av barn och vuxna, säkerhet för fotgängare, utrustning) i början av 2009.</p>
<p><strong>Laguna</strong>, tredje generationen, är en elegant och dynamisk bil med många säkerhetsfunktioner och en bromsförmåga som placerar den högst upp i klassen.</p>
<p><strong>Espace</strong> för en ny dimension inom säker körning och har en sofistikerad teknologi som förutser risker och skyddar föraren och passagerarna i händelse av en kollision.</p>
<p><strong>Koleos</strong> är första bilen från Renault Design med terrängegenskaper och kombinerar Koleos Nissan-utvecklade 4&#215;4-teknologier med högsta säkerhetsstandard.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fblogg.renaultforsakring.se%2Frenaults-femstjarninga-modeller%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.renaultforsakring.se/renaults-femstjarninga-modeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 saker om säkerhet</title>
		<link>http://blogg.renaultforsakring.se/9-saker-om-sakerhet/</link>
		<comments>http://blogg.renaultforsakring.se/9-saker-om-sakerhet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö & säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.renaultforsakring.se/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Visste du följande om körsäkerhet? Ungefär 25% av alla olyckor orsakas av hur föraren felaktigt uppskattar bilens hastighet.* Endast 60% av alla förare bromsar tillräckligt hårt för att ABS-systemet ska kopplas in i en nödsituation.* Om alla bilar på marknaden var utrustade med system för passagerarsäkerhet (SRP) skulle antalet människor som förolyckas och skadas allvarligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visste du följande om körsäkerhet?</p>
<ol>
<li>Ungefär 25% av alla olyckor orsakas av hur föraren felaktigt uppskattar bilens hastighet.*</li>
<li>Endast 60% av alla förare bromsar tillräckligt hårt för att ABS-systemet ska kopplas in i en nödsituation.*</li>
<li>Om alla bilar på marknaden var utrustade med system för passagerarsäkerhet (SRP) skulle antalet människor som förolyckas och skadas allvarligt i trafikolyckor minska med 30%.*</li>
<li>Om ett barn under nio månader är ordentligt fastspänt i ett säte med ryggen vänd om färdriktningen minskar risken för allvarlig personskada med 88%.**</li>
<li>Sendan år 2000 har Renaults Internationella program &#8221;Safty for All&#8221; nått ut till fler än 10 miljoner barn och unga människor i 23 länder.</li>
<li>Nödbromsassistans skulle minska antalet trafikolyckor med 10% och rädda livet på 3 000 personer i Europa, inklusive 300 fotgängare.*</li>
<li>Olycksfallsstudier visar att 40% av dödsolyckorna i trafiken handlar om förlorad kontroll över bilen.*</li>
<li>Om alla bilar hade ESC skulle antalet dödsolyckor minska med 16% och personskador med 10%.*</li>
<li>Förutom den körglädje det ger med Four Control-chassi med fyrhjulsstyrning, så blir undermanövrer säkrare och tryggare.</li>
</ol>
<p>*Källa LAB, Laboratorium för olycksanalys, biomekanik och mänskligt beteende hos PSA Peugeot-Citroën och Renault.</p>
<p>** Källa Prévention Routière.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fblogg.renaultforsakring.se%2F9-saker-om-sakerhet%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.renaultforsakring.se/9-saker-om-sakerhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det enkla är ofta det bästa.</title>
		<link>http://blogg.renaultforsakring.se/det-enkla-ar-ofta-det-basta/</link>
		<comments>http://blogg.renaultforsakring.se/det-enkla-ar-ofta-det-basta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö & säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbälte]]></category>
		<category><![CDATA[Olycka]]></category>
		<category><![CDATA[Omfamna livet]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Skada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.renaultforsakring.se/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[Att använda sitt bilbälte är det bästa och enklaste sättet att klara sig om olyckan är framme. Ändå är det inte en självklarhet för alla. I tätorter slarvar minst 15 % med bilbältet och i vissa orter är siffran så hög som 50 %. Om detta skriver automotorsport.se och belyser samtidigt en reklamkampanj som Sussex Safer Roads Partnership [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att använda sitt bilbälte är det bästa och enklaste sättet att klara sig om olyckan är framme. Ändå är det inte en självklarhet för alla. I tätorter slarvar minst 15 % med bilbältet och i vissa orter är siffran så hög som 50 %. Om detta skriver automotorsport.se och belyser samtidigt en reklamkampanj som Sussex Safer Roads Partnership lanserat under namnet &#8221;Omfamna livet&#8221;. En till synes enkel reklamfilm men som tydligt visar sitt budskap och lämnar få oberörda. Se filmen <a href="http://www.youtube.com/watch?v=h-8PBx7isoM" target="_blank">här</a>.</p>
<p>Vill ni läsa hela artikeln från automotorsport.se klickar ni <a href="http://www.automotorsport.se/news/20426/bästa-filmen--någonsin--om-säkerhetsbälte/" target="_blank">här</a>.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fblogg.renaultforsakring.se%2Fdet-enkla-ar-ofta-det-basta%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.renaultforsakring.se/det-enkla-ar-ofta-det-basta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favorit i repris.</title>
		<link>http://blogg.renaultforsakring.se/favorit-i-repris/</link>
		<comments>http://blogg.renaultforsakring.se/favorit-i-repris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö & säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöbilspremie]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.renaultforsakring.se/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[Naturen är trött på tomma ord skriver Renault och återinför nu Miljöbilspremien. Läs mer här!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naturen är trött på tomma ord skriver Renault och återinför nu Miljöbilspremien. Läs mer<a href="http://www.renault.se/sv/Kampanjer/Renults-Miljobilspremie.aspx" target="_blank"> här</a>!</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fblogg.renaultforsakring.se%2Ffavorit-i-repris%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.renaultforsakring.se/favorit-i-repris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

